Molecular phylogeny and divergence time of Harpalyce (Leguminosae, Papilionoideae), a lineage with amphitropical diversification in seasonally dry forests and savannas.
Resource type
Journal article
Date published
February 14, 2024
Organisational unit
Science
Funder
| Funder name | ISNI | Awards |
National Science Foundation, United States | DEB-0542958 | |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brazil | Edital Universal, grant no. 422325/2018-0 - Research Productivity Fellowship, grant no. 314187/2021-9 - Grant no. 312739/2019-2 - CNPq 562354/2010-7 - CNPq 563084/2010-3/FAPESB PES0053/2011 - Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Semiárido (PPBIO) | |
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Brazil | Programa Jovem Cientista do Nosso Estado - 2022, grant no. 200.153/2023 | |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, Brazil | Universal grant APP0037/2016 - PNX0014/2009 | |
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brazil | Ph.D. fellowship | |
Journal title
Molecular Phylogenetics and Evolution
Article number
108031
Publisher
Elsevier BV
Place of publication
Amsterdam, Netherlands
ISSN
1055-7903
eISSN
1095-9513
Date accepted
February 8, 2024
Official URL
Rights statement
In Copyright
Alternate identifier
S105579032400023X
108031
Additional information
IF = 5.019 (2023-2024)
